<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nordisk Kommunikation</title>
	<atom:link href="http://nordisk-kommunikation.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nordisk-kommunikation.se</link>
	<description>Nordisk Kommunikation</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 08:25:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Chefens kommunikativa förmågor avgör</title>
		<link>http://nordisk-kommunikation.se/2012/05/chefens-kommunikativa-formagor-avgor/</link>
		<comments>http://nordisk-kommunikation.se/2012/05/chefens-kommunikativa-formagor-avgor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 08:25:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Intern kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikativa förmågor]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikativt ledarskap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nordisk-kommunikation.se/?p=3207</guid>
		<description><![CDATA[<p>En chef ägnar 70-90 procent av sin tid till att kommunicera – med medarbetare, kollegor och omvärlden. Genom kommunikation skapas mening kring komplexa frågor, problem löses, relationer och samarbeten utvecklas, för att lyckas med verksamhetens uppgifter och nå resultat.</p> <p>Chefen har en viktig roll i att skapa rätt förutsättningar för sina medarbetare i deras arbete. Kopplingen mellan chefens kommunikativa förmågor och resultaten som medarbetarna åstadkommer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nordisk-kommunikation.se/2012/05/chefens-kommunikativa-formagor-avgor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analys ger underlag för intranätutveckling</title>
		<link>http://nordisk-kommunikation.se/2012/04/analys-ger-underlag-for-intranatutveckling/</link>
		<comments>http://nordisk-kommunikation.se/2012/04/analys-ger-underlag-for-intranatutveckling/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 19:02:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Analys]]></category>
		<category><![CDATA[Intranät]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala funktioner]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala intranät]]></category>
		<category><![CDATA[Undersökning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nordisk-kommunikation.se/?p=3090</guid>
		<description><![CDATA[<p>Intranätet är en viktig kanal i den interna kommunikationen. Det är också en kanal som behöver utvecklas allt eftersom medarbetarnas behov förändras och ny teknik möjliggör nya sätt att kommunicera. </p> <p></p> <p>Nordisk Kommunikation erbjuder analyser av nuvarande intranät och förstudier för att identifiera nya behov. Analysen ger ett underlag för utveckling av innehåll och/eller funktionalitet. Det kan även omfatta införande av sociala funktioner eller rekom- [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nordisk-kommunikation.se/2012/04/analys-ger-underlag-for-intranatutveckling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lantmännen satsar på Lean Kommunikation</title>
		<link>http://nordisk-kommunikation.se/2012/04/lantmannen-satsar-pa-lean-kommunikation/</link>
		<comments>http://nordisk-kommunikation.se/2012/04/lantmannen-satsar-pa-lean-kommunikation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 19:02:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Intern kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Lantmännen]]></category>
		<category><![CDATA[Lean Kommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nordisk-kommunikation.se/?p=3082</guid>
		<description><![CDATA[<p>Vet ni vilka kommunikationsinsatser som skapar värde i er organisation? Lean Kommunikation är en metod för att arbeta smartare och prioritera de arbetsuppgifter som skapar verksamhetsnytta. Lantmännens kommunikations- avdelning har arbetat med metoden sedan 2011.</p> <p>Arbetet med Lean Kommunikation inom Lantmännen påbörjades i samband med en förändringsprocess, där den interna och externa kommunikationsfunktionen slogs ihop till en avdelning. Eva Blixt, chef extern och intern kommunikation [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nordisk-kommunikation.se/2012/04/lantmannen-satsar-pa-lean-kommunikation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metoder och verktyg för värdeskapande intern kommunikation</title>
		<link>http://nordisk-kommunikation.se/2012/03/metoder-och-verktyg-for-vardeskapande-intern-kommunikation/</link>
		<comments>http://nordisk-kommunikation.se/2012/03/metoder-och-verktyg-for-vardeskapande-intern-kommunikation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 10:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikationsutbildning]]></category>
		<category><![CDATA[Lean Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Sven Windahl]]></category>
		<category><![CDATA[Värdeskapande kommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nordisk-kommunikation.se/?p=3007</guid>
		<description><![CDATA[<p>Intern kommunikation handlar om mer än att fylla ett antal kanaler med information. Den ska skapa värde för hela verksamheten. Kommunikationen ska bidra till verksamhets- och affärsnytta och stärka organisationens kommunikativa förmåga i arbetet med att nå resultat.</p> <p>Sven Windahl, professor och grundare av Nordisk Kommunikation, anser att det är viktigt att kommunikation ses som en ledningsfråga. Han menar att värdeskapande börjar med att kommunikationsavdelningen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nordisk-kommunikation.se/2012/03/metoder-och-verktyg-for-vardeskapande-intern-kommunikation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lansering av verktyg för mål- och resultatkommunikation, den 10 maj</title>
		<link>http://nordisk-kommunikation.se/2012/03/lansering-av-verktyg-for-mal-och-resultatkommunikation/</link>
		<comments>http://nordisk-kommunikation.se/2012/03/lansering-av-verktyg-for-mal-och-resultatkommunikation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 09:40:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Chefens kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Intern kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikationsverktyg för chefer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nordisk-kommunikation.se/?p=3001</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nordisk Kommunikation erbjuder sedan 2006 kommunikationsverktyg för chefer. Dessa används idag i över 100 organisationer och företag. Nu kompletterar vi verktygslådan med två verktyg som stöd för chefer i deras kommunikation av mål respektive resultat.</p> <p> </p> <p>I vår benchmarkundersökning, som vi genomför åt ett stort antal organisationer, framgår att det finns utmaningar för chefer i kommunikationen kring mål. Ett område som är viktigt för [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nordisk-kommunikation.se/2012/03/lansering-av-verktyg-for-mal-och-resultatkommunikation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

