<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nordisk Kommunikation</title>
	<atom:link href="http://nordisk-kommunikation.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nordisk-kommunikation.se</link>
	<description>Nordisk Kommunikation</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 May 2013 15:50:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Du går till en arbetsplats men lämnar en chef</title>
		<link>http://nordisk-kommunikation.se/2013/04/du-gar-till-en-arbetsplats-men-lamnar-en-chef/</link>
		<comments>http://nordisk-kommunikation.se/2013/04/du-gar-till-en-arbetsplats-men-lamnar-en-chef/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 09:44:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nordisk Kommunikation</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Chefens kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Employer branding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nordisk-kommunikation.se/?p=5186</guid>
		<description><![CDATA[<p>Chefens kommunikativa roll i arbetet med employer branding – del 1 av 3</p> <p>Att employer branding handlar om att attrahera, motivera och behålla medarbetare känner de flesta till. Något som inte alltid är lika självklart, är den avgörande roll chefens kommunikation har i arbetet att skapa ett attraktivt arbetsgivarvarumärke.</p> <p>På Nordisk Kommunikation pratar vi ofta om fördelarna med ett samarbete mellan Kommunikation och HR. Ett [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nordisk-kommunikation.se/2013/04/du-gar-till-en-arbetsplats-men-lamnar-en-chef/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommunen som varumärke</title>
		<link>http://nordisk-kommunikation.se/2013/04/kommunen-som-varumarke/</link>
		<comments>http://nordisk-kommunikation.se/2013/04/kommunen-som-varumarke/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 09:25:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nordisk Kommunikation</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Internt varumärkesarbete]]></category>
		<category><![CDATA[Kommun]]></category>
		<category><![CDATA[Linköpings kommun]]></category>
		<category><![CDATA[Varumärkesarbete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nordisk-kommunikation.se/?p=5160</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ett starkt varumärke som gör det möjligt att profilera och hävda sig i en ökad konkurrens och valfrihet blir allt viktigare. På Linköpings kommun befinner man sig mitt i ett omfattande varumärkesarbete.</p> <p>Linköpings kommun står, precis som så många andra kommuner, inför utmaningen att locka kompetent arbetskraft till området. Från 2001 har kommunen arbetat efter varumärkeslöftet – Linköping - där idéer blir verklighet – som [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nordisk-kommunikation.se/2013/04/kommunen-som-varumarke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tänk på vem du talar till</title>
		<link>http://nordisk-kommunikation.se/2013/04/tank-pa-vem-du-talar-till/</link>
		<comments>http://nordisk-kommunikation.se/2013/04/tank-pa-vem-du-talar-till/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 19:01:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nordisk Kommunikation</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Målgrupp]]></category>
		<category><![CDATA[Målgruppsanpassad kommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nordisk-kommunikation.se/?p=5146</guid>
		<description><![CDATA[<p>”För att skapa en dialog måste man ta sig dit där den andre är” det menade den grekiske filosofen Sokrates. Vet du var din målgrupp befinner sig?</p> <p>Att målgruppsanpassa kommunikationen är lika viktigt i den interna kommunikationen som i den externa. För att alla som arbetar för en organisation ska känna ett engagemang att bidra till måluppfyllelsen krävs en kommunikation som är anpassad till mottagarnas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nordisk-kommunikation.se/2013/04/tank-pa-vem-du-talar-till/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Släng ut stolarna från mötet</title>
		<link>http://nordisk-kommunikation.se/2013/03/slang-ut-stolarna-fran-motet/</link>
		<comments>http://nordisk-kommunikation.se/2013/03/slang-ut-stolarna-fran-motet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2013 10:08:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nordisk Kommunikation</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Ledarskap - 200 råd]]></category>
		<category><![CDATA[Möten]]></category>
		<category><![CDATA[Mötesplanering]]></category>
		<category><![CDATA[Mötesverktyg]]></category>
		<category><![CDATA[Percy Barnevik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nordisk-kommunikation.se/?p=5087</guid>
		<description><![CDATA[<p>Organisationer spenderar stora resurser, inte minst tid, på möten. I snitt upptar möten sju timmar av en medarbetares arbetsvecka. Är möten en tidstjuv eller en tillgång?</p> <p>Vår senaste benchmarkundersökning, där vi undersöker organisationers interna kommunikation, visar att medarbetare anser att möten är en av de viktigaste kanalerna i organisationen. Samma undersökning visar också på ett stort missnöje med hur dessa möten fungerar.</p> <p>En av Sveriges [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nordisk-kommunikation.se/2013/03/slang-ut-stolarna-fran-motet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sveriges Televisions förändringsresa</title>
		<link>http://nordisk-kommunikation.se/2013/03/sveriges-televisions-forandringsresa/</link>
		<comments>http://nordisk-kommunikation.se/2013/03/sveriges-televisions-forandringsresa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2013 08:41:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nordisk Kommunikation</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Catarina Wilson]]></category>
		<category><![CDATA[Eva Hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[Förändringsarbete]]></category>
		<category><![CDATA[Förändringskommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Heléne Sahlin]]></category>
		<category><![CDATA[Sveriges Television]]></category>
		<category><![CDATA[SVT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nordisk-kommunikation.se/?p=5064</guid>
		<description><![CDATA[<p>Förändringar innebär ofta stora utmaningar. 2008 ställdes SVT inför en av de största utmaningarna i organisationens historia. Kostnaderna skulle minska med 250 miljoner, organisationsstrukturen byggas om och personalstyrkan minska med 400 tjänster.</p> <p></p> <p>Kommunikativa ledare är en förutsättning för ett lyckat förändringsarbete, det vet Catarina Wilson, chefs företagskommunikation och Heléne Sahlin, HR-direktör på SVT som arbetade med den stora förändringsresan. Under ett seminarium hos oss [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nordisk-kommunikation.se/2013/03/sveriges-televisions-forandringsresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
